<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>3Dtutor</title>
	<description>3Dtutor - новости 3D графики</description>
	<link>http://3dtutor.ru/index.php</link>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:03:15 +0400</pubDate>
	<ttl>360</ttl>
	<item>
		<title>Стала Доступна Новая Версия V-ray 2.0</title>
		<link>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=869</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.3dtutor.ru/images/image_news/V-Ray20.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Компания Chaos Group, разработчик системы визуализации V-Ray, с 6-го декабря официально выпустила новую версию системы визуализации V-Ray 2.0. Новая версия уже доступна для загрузки всем пользователям, обладающим поддержкой.<br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:44:26 +0300</pubDate>
		<guid>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=869</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Magic Particles 3d 2.0</title>
		<link>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=866</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.3dtutor.ru/images/image_news/logo_astralax.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Magic Particles — это специализированный редактор спецэффектов. Пылающий текст, летящая комета, танец осенних листьев под порывами ветра, снежная вьюга и разноцветный туман, извивающиеся щупальца диковинных тварей, причудливые силуэты растений — все эти (и многие другие!) образы могут быть не только созданы в этой программе, но и вставлены в ваши фотографии и видеозаписи.<br />   <br /><br />Программа будет очень полезна не только любителям украсить домашнее фото и видео, но и дизайнерам. Украсить свадебное видео? Добавить новогодней свежести в ролик или баннер? Нет ничего проще!<br /><br />Программа настолько проста и удобна в использовании, что любой сможет создать спецэффекты мирового уровня всего за пару минут и несколько нажатий мышки!<br /><br />Новые возможности редактора:<br /><br />Данная версия умеет работать с 3D-эмиттерами. Все формы эмиттеров, которые существовали на плоскости теперь могут существовать в пространстве. Дополнительной формой эмиттера является Модель, которую можно загрузить из 3DS-файла.<br />Появился таймлайн, позволяющий перемещать, вращать и масштабировать эмиттер во времени. Таймлайн выполнен по аналогии с программой Adobe AfterEffects<br />Теперь из эмиттеров можно автоматически создать Хранитель экрана<br />Изменился дизайн сцены и её возможности. Теперь сцену можно масштабировать и вращать. Вращение осуществляется удерживая колесико мыши и перемещая мышь (только для 3D-эмиттеров).<br />Теперь загружаемые текстуры автоматически подрезаются по краям до "полезной" области. "Полезным" считается любой видимый тексел текстуры (альфа не равна 0).<br />Текстуры можно визуально уменьшать (масштабировать) прямо внутри программы, что позволяет очень сильно уменьшить размер текстур. Данная функция реализуется в Хранилище текстур<br />Некоторые коэффициентные графики теперь могут принимать отрицательные значения. Это позволяет, например, изменить вес частицы с положительного на отрицательный<br />График "Случайное перемещение" получил дополнительное свойство "Волна", которое позволяет задать движение "змейкой"<br />В состав программы добавлено много новых спецэффектов]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 14:59:09 +0300</pubDate>
		<guid>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=866</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Twinmotion 2</title>
		<link>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=865</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.3dtutor.ru/images/image_news/twnm2.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Французская компания <b>KA-RA</b>, специализирующаяся на разработке комбинированных систем визуализации, выпустила вторую версию своего решения <b>Twinmotion</b>.<br />Система визуализации Twinmotion в первую очередь позиционируется как решение для архитектурной визуализации, где архитекторы могут за короткое время создать образы будущих зданий и интерьеров. Решение Twinmotion использует возможности современных центральных и графических процессоров.<br />Возможности Twinmotion:<br />- Реалистичная визуализация<br />- Позиционирование на карте и настройка времени суток<br />- Расчет физики в анимации с использованием <b>NVIDIA PhysX</b><br />- Анимация<br />- Создание ключевых кадров<br />- Обработка звука<br />- Создание растительности<br />- Интеграция с современными CAD и DCC приложениями]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 03:25:15 +0300</pubDate>
		<guid>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=865</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Renderman Studio 3.0</title>
		<link>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=864</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.3dtutor.ru/images/image_news/renderman_news.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Вышла новая версия <b>RenderMan Studio от Pixar</b>. <br /><br />В новой версии добавлены:<br /><br />- Relighting, позволяющий интерактивно настраивать освещение;<br />- поддержка Maya Fluids (motion blur, depth и т.д.)<br />- RenderMan Controls позволяет теперь управлять настройками через единый интерфейс:<br />- SLIM 9.0;<br />- поддержка Disney's PTex]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 03:23:50 +0300</pubDate>
		<guid>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=864</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fumefx V2.1</title>
		<link>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=863</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.3dtutor.ru/images/image_news/FumeFX%20v2.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Sitni Sati d.o.o. выпустили новую версию своего генератора огня, дымов, туманов и прочих эффектов. <br />Новая версия FumeFX поддерживает полную интерактивность; добавлен Variable Density solver, который использует в качестве переменных плотность и темпереатуру дыма; ускорена до 6 раз скорость расчета GI в finalRender 3.5; и многое другое.]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 03:22:56 +0300</pubDate>
		<guid>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=863</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vue 9.0</title>
		<link>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=862</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.3dtutor.ru/images/image_news/vue9.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Компания <b>e-on Software</b>, разработчик систем для создания окружающей среды, ландшафтов, атмосферы и растительности, официально начала продажу новой версии <b>Vue 9.0</b>.<br />Новая версия продается в двух решениях:<br />- <b>Vue 9 xStream</b> – интегрируемое решение для приложений компьютерной графики Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Autodesk Softimage, Mazon Cinema 4D и NewTek LightWave.<br />- <b>Vue 9 Infinite</b> –Standalone приложение позволяющее создавать ландшафты и элементы окружающей среды в едином рабочем пространстве. Так же в standalone приложении выполняется настройка и финальная визуализация создаваемого мира.<br />Новую версию Vue 9 выделяет ряд новых возможностей и повышение производительности программы.<br />Новые возможности Vue 9.0:<br />- New flicker reduction algorithms<br />- Faster Rendering<br />- Relighting<br />- Interactive Network Rendering<br />- Improved Terrain Editor<br />- EcoSystem 4<br />- HDR Multi-Pass Rendering<br />- HyperBlob Technology<br />- Custom Interfaces<br />- Auto Saving and Scene Snapshots<br />- And much more<br />Vue 9 доступна по цене $1,790 за Vue 9 xStream (с подпиской) и $1,190 за Vue 9 Infinite (с подпиской).]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 03:11:28 +0300</pubDate>
		<guid>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=862</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nuke 6.1v3 И Nukex 6.1v3</title>
		<link>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=861</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.3dtutor.ru/images/image_news/nuke6.1.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Компания <b>The Foundry</b> разработчик пакетов для композитинга и plug-in’s для систем post-production, выпустила новую версию своей системы композитинга <b>NUKE 6.1v3</b> и <b>NUKEX 6.1v3</b>. Разработчики внесли исправления ошибок предыдущей версии и добавили новые инструменты, а так же обновили их до новых версий.<br />Новое в версии 6.1v3:<br />- исправление ошибок в работе узлов (нод) и инструментов<br />- - Keyer Node<br />- - QuickTime<br />BUG ID 12629 - A crash occurred when clearing a customer script<br />BUG ID 13345 - Pro-Res 422 HQ output gave a low quality result<br />BUG ID 14221 - The default squeeze ratio of an exported FBX camera was 0.5 and not 1<br />BUG ID 14239 - The playback rate was rounded incorrectly with Avid DNxHD movies<br />BUG ID 14305 - QuickTime was crashing Nuke when using a Japanese locale<br />BUG ID 14317 - Write: A customer script hanged when advanced was clicked<br />BUG ID 14483 - Nuke crashed at launch when GenArts OFX plug-ins were installed<br />BUG ID 14508 - There was a color shift in pro-res encoded QuickTime movies exported from Nuke<br />BUG ID 14766 - There was an error with the EXR edge code metadata that prevented rendering]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 03:10:01 +0300</pubDate>
		<guid>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=861</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Список Новых Возможностей V-ray 2.0</title>
		<link>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=860</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.3dtutor.ru/images/image_news/vray_2.0.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Компания <b>Chaos Group</b>, разработчик всемирно-известной системы визуализации V-Ray, объявила о старте предварительных заказов <b>V-Ray 2.0</b> и представила список новых возможностей будущей революционной версии V-Ray.<br />Стоит отметить, что в комплекте с V-Ray 2.0 будет поставляться и интерактивная версия этого визуализатора <b>V-Ray RT</b>. Будет доступен как <b>V-Ray RT CPU</b>, так и многообещающий V-Ray RT GPU, в котором обещают 30% прирост производительности по сравнению с CPU версией <b>V-Ray RT</b>.<br />Новые возможности:<br />- VRayCarPaintMtl material with accurate flakes simulation; <br />- VRayDistanceTex texture that measures distances to arbitrary mesh objects; <br />- VRayLightSelect render element to extract the contribution of individual lights; <br />- VRayDRBucket render element to show which machine rendered a given bucket in DR mode; <br />- VRayExposureControl plugin for proper exposure of regular viewport and camera views; <br />- VRayStereoRig controller for easy stereoscopic setup; <br />- Dispersion in the VRayMtl material, utilizing the new support for wavelength-dependent ray tracing; <br />- Support for bidirectional path tracing for accurate unbiased lighting solutions; <br />- Dynamic loading of tiled OpenEXR textures through the VRayHDRI texture; <br />- Command-line tool for mass conversion of textures to tiled OpenEXR files; <br />- V-Ray specific light lister; <br />В новой версии так же будет включен ряд и других новых функций программы, а так же исправлено множество ошибок в программе]]></description>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 15:06:25 +0300</pubDate>
		<guid>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=860</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Archinteriors Vol. 19</title>
		<link>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=781</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.3dtutor.ru/images/image_news/archinteriors19.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Вышла новая коллекция <a href="http://www.evermotion.org/files/pdf/archinteriors_vol_19.pdf" target="_blank">Archinteriors Vol. 19</a>, состоящая из 10 полностью текстурированных сцен интерьеров с профессионально поставленным освещением и шейдерами готовыми для визуализации. <br />Коллекция совместима с 3ds max 2008 и выше. Форматы этой коллекции с текстурами и шейдерами: V-Ray *.max.<br />На сайте можно скачать бесплатно PDF презентацию, чтобы Вы могли оценить качество этой коллекции.<br />Стоимость Archinteriors Vol. 19 составляет 120 Euro.<br />]]></description>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 18:32:39 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=781</guid>
	</item>
	<item>
		<title>V-ray® 1.50 Service Pack 5</title>
		<link>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=780</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.3dtutor.ru/images/image_news/vray.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />На официальном сайте для зарегистрированных пользователей появился V-Ray 1.5 SP5]]></description>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 21:54:47 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=780</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
