<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>3Dtutor</title>
	<description>3Dtutor - новости 3D графики</description>
	<link>http://3dtutor.ru/index.php</link>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:14:05 +0400</pubDate>
	<ttl>360</ttl>
	<item>
		<title>Archinteriors Vol. 19</title>
		<link>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=781</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.3dtutor.ru/images/image_news/archinteriors19.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Вышла новая коллекция <a href="http://www.evermotion.org/files/pdf/archinteriors_vol_19.pdf" target="_blank">Archinteriors Vol. 19</a>, состоящая из 10 полностью текстурированных сцен интерьеров с профессионально поставленным освещением и шейдерами готовыми для визуализации. <br />Коллекция совместима с 3ds max 2008 и выше. Форматы этой коллекции с текстурами и шейдерами: V-Ray *.max.<br />На сайте можно скачать бесплатно PDF презентацию, чтобы Вы могли оценить качество этой коллекции.<br />Стоимость Archinteriors Vol. 19 составляет 120 Euro.<br />]]></description>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 18:32:39 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=781</guid>
	</item>
	<item>
		<title>V-ray® 1.50 Service Pack 5</title>
		<link>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=780</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.3dtutor.ru/images/image_news/vray.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />На официальном сайте для зарегистрированных пользователей появился V-Ray 1.5 SP5]]></description>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 21:54:47 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=780</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Archmodels Vol 77</title>
		<link>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=773</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.3dtutor.ru/images/image_news/arcmodels77.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Archmodels Vol. 77. Высокодетализированные модели Hi-fi бытовой техники. Включает все текстуры, шейдеровы и материалы. Модели готовы к использованию. <br /><br /><a href="http://www.evermotion.org/files/pdf/archmodels_vol_77.pdf" target="_blank">PDF сборника</a><br /><br />Стоимость Archmodels Vol 77 - 120 Euro.]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:44:09 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=773</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Archmodels Vol 76</title>
		<link>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=772</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.3dtutor.ru/images/image_news/arcmodels76.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Archmodels Vol. 76. Высокодетализированные модели пищевых продуктов. Включает все текстуры, шейдеровы и материалы. Модели готовы к использованию. <br /><br /><a href="http://www.evermotion.org/files/pdf/archmodels_vol_76.pdf" target="_blank">PDF сборника</a><br /><br />Стоимость Archmodels Vol 76 - 120 Euro.]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:40:23 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=772</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Archmodels Vol.75</title>
		<link>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=771</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.3dtutor.ru/images/image_news/arcmodels75.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Archmodels Vol. 75. Высокодетализированные модели комнатных растений. Включает все текстуры, шейдеровы и материалы. Модели готовы к использованию. <br /><br /><a href="http://www.evermotion.org/files/pdf/archmodels_vol_75.pdf" target="_blank">PDF сборника</a><br /><br />Стоимость Archmodels Vol 75 - 120 Euro.]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:33:28 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=771</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Adobe Анонсировала Adobe Creative Suite 5 (cs5) И Новые Версии Решений Для Дизайна</title>
		<link>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=770</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.3dtutor.ru/images/image_news/AdobeCreativeSuite5.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Копания Adobe анонсировала и представила Adobe Creative Suite 5 семейство программ Adobe для дизайна. Creative Suite 5 умопомрачительный выпуск лидирующего в индустрии семейства программ для дизайна и разработки. Сфокусированный на скорости и функциональности, быстродействии и максимизации отдачи от цифрового контента и рекламных кампаний через СМИ и различные устройства, линейка продуктов Creative Suite 5 представляет великолепное обновление всех флагманских инструментов для творчества и производства media контента. При этом обладая улучшенным рабочим процессом для дизайнеров и разработчиков.<br />Новая версия Creative Suite 5 Master Collection включает в себя:<br />-Photoshop® CS5<br />-Illustrator® CS5<br />-InDesign® CS5, <br />-Flash Catalyst CS5 и Flash Professional CS5<br />-Dreamweaver® CS5<br />-Adobe® Premiere® Pro CS5 и After Effects® CS5.<br />Эти инструменты так же включены и в другие редакции пакета Creative Suite. Линейка Creative Suite 5 включает Creative Suite 5 Master Collection, Creative Suite 5 Design Premium, Creative Suite 5 Web Premium, Creative Suite 5 Production Premium and Creative Suite 5 Design Standard. Все технологии, представленные в CS5 интегрированы между собой и позволяют с большой скоростью переходить от одного инструмента к другому на различных этапах производства.<br />]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:29:13 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=770</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Корпорация Microsoft Представила Visual Studio 2010</title>
		<link>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=769</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.3dtutor.ru/images/image_news/msvs2010boxshots_w2.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Корпорация Microsoft представила новую версию среды разработки Visual Studio 2010 и .NET Framework 4. Новые технологии позволяют упростить процесс разработки, позволяя разработчикам нацелить свои разработки на новые платформы и разрабатывать высококачественные приложения.<br />Visual Studio 2010 и .NET Framework 4 включают в себе множество новых возможностей для всех разработчиков. Новый редактор, теперь использует Windows Presentation Foundation, обеспечивает большую гибкость, больше функциональности с поддержкой нескольких дисплеев. К примеру, это позволяет разработчику использовать один монитор для написания кода, а другие дисплеи для создания интерфейсов и разработки структур баз данных.<br />Visual Studio 2010 представлена в нескольких редакциях: Visual Studio 2010 Professional, Visual Studio 2010 Premium, Visual Studio 2010 Ultimate и Visual Studio 2010 test professional.<br />В новой версии Visual Studio разработчики уделили внимание коллективной работе и подготовке отчетов об ошибках и их передаче между участниками проекта.<br />]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:28:29 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=769</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Eyeon Software Представила Поддержку Gpu Вычислений Во Fusion 6.1</title>
		<link>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=768</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.3dtutor.ru/images/image_news/F6.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Компания Eyeon Software представила новые возможности поддержки GPU вычислений во Fusion 6.1, позволяя выполнять сложные вычисления с помощью GPU. Позволяя тем самым выполнять сложнейшие вычисления в короткие сроки.<br />Используя мощные и доступные по цене GPU с сотнями ядер, позволяет расширить набор возможностей, создавая проекты с помощью Fusion 6.1.<br />Импорт данных 3D сцен в формате FBX Был значительно расширен, позволяя расширить интеграцию на этапах анимации и визуализации, для последующего создания мощнейших композиций из множества слоев и 3D объектов. С помощью GPU эти задачи выполняются с головокружительной скоростью.<br />Основные возможности Fusion 6.1:<br />-OpenCL GPU Supercomputing<br />-RenderMan® Support<br />-Python Scripting<br />-Red Camera Mysterium X™ Support<br />-Particles and Geometry<br />-Relighting<br />-Film Grain Tool<br />-Hue Curves Tool<br />-Local File Caching<br />-Metadata Tools<br />]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:27:52 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=768</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Psycho Core Выпустила Vector Displacement Шейдер</title>
		<link>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=767</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.3dtutor.ru/images/image_news/MVDMimg-l.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Разработанный Вэйном Робсоном (Wayne Robson) шейдер специально созданный для применения с Mudbox Vector Displacement Maps, картами смещения создаваемыми в Autodesk Mudbox 2011.<br />На данный момент, шейдер поддерживает пространство OpenEXR и карты Object Space Mudbox Vector Displacement. Данный шейдер работает с шейдерами mental ray или с материалами 3ds Max / Maya. Шейдер позволяет с высокой скоростью визуализировать детализированные модели с применением карт смещения.<br />Доступны версии для Softimage, Maya и 3ds Max.<br />]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:27:15 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=767</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Npower Software Выпустила Плагин Power Translators Universal</title>
		<link>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=766</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.3dtutor.ru/images/image_news/nPowerSoftwarePTUl.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Компания nPower Software (подразделение Integrity Ware), выпустила плагин , Power Translators Universal для Autodesk 3ds Max и Autodesk 3ds Max Design. Он позволяет качественно передать геометрию модели из САПР систем, таких как Pro/Engineer, Catia, SolidWorks, SolidEdge, Unigraphics, Rhino, JT, Parasolid, STEP, IGES, и SAT непосредственно в Autodesk 3ds Max и Autodesk 3ds Max Design. Возможности Power Translator Universal:<br />-Точная передача данных из Catia, Unigraphics, SolidWorks, SolidEdge, ProEngineer, Rhino модели / сборки<br />-Импорт STEP, IGES, SAT форматов<br />-Импорт точно скрепленных NURBS поверхностей<br />-Контроль пользователем тесселляции геометрии (отображение/визуализация)<br />-Высококачественное генерирование геометрии<br />-Очистка импортированных данных<br />-Оптимизация для больших сборок<br />-Интеллектуальные привязки<br />И другие возможности.<br />]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:26:36 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dtutor.ru/index.php?showtopic=766</guid>
	</item>
</channel>
</rss>